Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Αρκαλοχώρι. Η δόνηση ήταν απολύτως επιφανειακή.
| Magnitude | ML 3.9 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-10-30 01:38:10.0 UTC |
| Location | 35.16 N ; 25.17 E |
| Depth | 0 km |
| Distances | 19 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 04:38:10.0 2021-10-30 8 km SSE of Ano Arhanes, Greece / pop: 3,900 / local time: 04:38:10.0 2021-10-30 |
Νωρίτερα η καταγραφή του Ευρωμεσογειακού έδωσε τον σεισμό στα 4 Ρίχτερ.
| Magnitude | ML 4.0 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-10-30 01:38:11.0 UTC |
| Location | 35.20 N ; 25.06 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 16 km SSW of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 04:38:11.0 2021-10-30 14 km S of Gázi, Greece / pop: 12,600 / local time: 04:38:11.0 2021-10-30 |
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό, ο σεισμός ήταν 3,9 Ρίχτερ.

